
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7438675 ] 奶野 的評論:值得擁有( 2025-03-24 03:24:53 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7447601 ] 哈裡斯 的評論:姐姐好姐姐妙( 2025-03-07 22:09:12 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6170854 ] ?墨? 的評論:( 2025-03-01 21:10:22 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6732746 ] 的評論:互動好 有戀愛感覺 很溫柔好聽的聲音~( 2025-02-19 08:23:01 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5050096 ] 人生難得糊塗 的評論:人很棒,身材哇塞,人優秀( 2025-02-16 17:24:20 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7121356 ] 今天有西北 的評論:主博性感大方 任何你想要的姿她都可以足( 2025-02-09 15:58:48 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-27 | 20:02 | 21:13 | 72 分鐘 |
2 | 14:50 | 16:14 | 84 分鐘 | |
3 | 10:55 | 11:58 | 64 分鐘 | |
4 | 09:49 | 10:41 | 52 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
6 | 2025-03-26 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
7 | 19:10 | 22:58 | 228 分鐘 | |
8 | 14:00 | 15:34 | 94 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
10 | 2025-03-25 | 20:37 | 23:59 | 202 分鐘 |
11 | 19:21 | 20:30 | 69 分鐘 | |
12 | 16:48 | 18:59 | 131 分鐘 | |
13 | 04:31 | 06:03 | 92 分鐘 | |
14 | 03:35 | 03:48 | 14 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
16 | 2025-03-24 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
17 | 21:27 | 22:03 | 36 分鐘 | |
18 | 11:20 | 11:43 | 23 分鐘 | |
19 | 10:20 | 11:07 | 46 分鐘 | |
20 | 00:29 | 03:30 | 181 分鐘 | |
21 | 2025-03-23 | 23:04 | 23:39 | 35 分鐘 |
22 | 19:35 | 21:37 | 123 分鐘 | |
23 | 16:50 | 17:59 | 69 分鐘 | |
24 | 10:17 | 12:15 | 119 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
26 | 2025-03-22 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
27 | 20:06 | 22:28 | 143 分鐘 | |
28 | 2025-03-21 | 19:43 | 22:34 | 170 分鐘 |
29 | 15:55 | 16:52 | 57 分鐘 | |
30 | 14:15 | 15:51 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gyy.cesddz.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
